| Тип ремонта | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление и обновление iOS | 490 ₽ |
| Создание и активация Apple ID | 490 ₽ |
| Перенос данных и установка банковских приложений | от 1 500 ₽ |
| Установка удалённых из App Store приложений (от 5 шт.) | 490 ₽ |
| Диагностика | Бесплатно |
| Чистка и диагностика после попадания жидкости | 3 500 ₽ |
| Чистка от пыли и грязи с разбором | 3 500 ₽ |
| Замена стекла экрана | 9 900 ₽ |
| Замена дисплея (оригинал 100%) | 15 900 ₽ |
| Замена дисплея (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена аккумулятора (Сервисный оригинал) | 13 900 ₽ |
| Замена аккумулятора | 6 000 ₽ |
| Замена корпуса — белый (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — красный (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — желтый (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — голубой (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — фиолетовый (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — черный (оригинал) | 12 900 ₽ |
| Замена корпуса — белый (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена корпуса — красный (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена корпуса — желтый (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена корпуса — голубой (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена корпуса — фиолетовый (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена корпуса — черный (аналог) | 9 400 ₽ |
| Замена основной камеры | 9 400 ₽ |
| Замена фронтальной камеры | 6 900 ₽ |
| Замена слухового динамика | 4 900 ₽ |
| Замена полифонического динамика | 4 900 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — белый | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — голубой | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — фиолетовый | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — желтый | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — красный | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с разъемом синхронизации и микрофоном — черный | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с кнопками громкости | 7 400 ₽ |
| Замена шлейфа с кнопкой блокировки | 7 400 ₽ |
| Замена вибромотора | 5 000 ₽ |
| Замена SIM-считывателя | 5 000 ₽ |
| Замена шлейфа с антенной Wi-Fi | 5 000 ₽ |
| Замена шлейфа с антенной Bluetooth | 5 000 ₽ |
| Замена модуля беспроводной зарядки | 5 000 ₽ |
| Замена заднего стекла (белое, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (голубое, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (фиолетовое, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (желтое, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (красное, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (черное, оригинал 100%) | 9 900 ₽ |
| Замена заднего стекла (белое, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена заднего стекла (голубое, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена заднего стекла (фиолетовое, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена заднего стекла (желтое, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена заднего стекла (красное, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена заднего стекла (черное, аналог) | 6 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — белая (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — голубая (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — красная (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — желтая (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — фиолетовая (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — черная (оригинал) | 9 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — белая (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — голубая (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — красная (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — желтая (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — фиолетовая (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена рамки корпуса — черная (аналог) | 5 400 ₽ |
| Замена линзы камеры (верхняя) | 4 500 ₽ |
| Замена линзы камеры (нижняя) | 4 500 ₽ |
| Восстановление Face ID | 9 000 ₽ |
| Замена контроллера питания | 13 500 ₽ |
| Замена крышки корпусаСрок: от 60 минут | от 7 500 ₽ |
| Не включается (Завис на яблоке)Срок: от 60 минут | от 790 ₽ |
18.10.2022
